 
				
				
| 技术参数 | FSB650 | FSB1600 | |
| 单线操作 | 面宽(没有夹边)  | 80-320 | 39-368 | 
| 面宽(有夹边) | / | 51-317 | |
| 总夹边 | / | 13-127 | |
| 双线操作 | 面宽(没有夹边) | / | 39-177 | 
| 面宽(有夹边) | / | 51-146 | |
| 总夹边 | / | 13-76 | |
| 纸袋长度 | 140-645 | / | |
| 夹边尺寸  | 25-100 | / | |
| 切断长度范围 | 145-650 | 102-292 | |
| 最大材料宽度 | 910 | 762 | |
| 最大原纸直径 | Φ1500 | Φ1200 | |
| 纸材底质范围 | 30-70 | 30-65 | |
| 贴窗宽度 | 50-200 | / | |
| 最小边封覆盖范围 | 20 | 16 | |
| 成型模板上方所容许的最短边翼= 边封重叠+ 边封补偿 | 25 | 25 | |
| 速度 | 单线 | 550 | 800 | 
| 双线 | / | 1600 | |
| 总功率 | 19.65 | 19.65 | |
| 重量 | 5500 | 4500 | |
| 外形尺寸 | 8.5×3×1.96 | 7.5×3×1.96 | |
| 选配单元 | FSB650 | FSB1600 | |
| 2 层单元 | yes | / | |
| 1-4 色柔印单元 | yes | yes | |
面宽(没有夹边):39-177mm(双线操作)
面宽(有夹边): 51-146mm(双线操作)
切断长度范围: 102-292mm