技术参数 | FSB400 | FSB650 | |
单线操作 | 面宽(没有夹边) | 60-510 | 80-320 |
面宽(有夹边) | 51-317 | / | |
总夹边 | 13-70 | / | |
双线操作 | 面宽(没有夹边) | 60-230 | / |
面宽(有夹边) | 60-190 | / | |
总夹边 | 13-70 | / | |
纸袋长度 | 85-380 | 140-645 | |
夹边尺寸 | 20-140 | 25-100 | |
切断长度范围 | 105-400 | 145-650 | |
最大材料宽度 | 1500 | 910 | |
最大原纸直径 | Φ1500 | Φ1500 | |
纸材底质范围 | 30-90 | 30-70 | |
贴窗宽度 | / | 50-200 | |
最小边封覆盖范围 | 20 | 20 | |
成型模板上方所容许的最短边翼= 边封重叠+ 边封补偿 | 25 | 25 | |
速度 | 单线 | 1000 | 550 |
双线 | 2000 | / | |
总功率 | 52 | 19.65 | |
重量 | 5500 | 5500 | |
外形尺寸 | 8*2.6*2.1 | 8×3×1.96 | |
选配单元 | FSB650 | FSB650 | |
2 层单元 | yes | yes | |
1-4 色柔印单元 | yes | yes |
面宽(没有夹边):80-320mm
夹边尺寸: 25-100mm
切断长度范围: 145-650mm