技术参数 | D804A | D806A | DW807A(B Bag) | D808A | DW808A(C Bag) | D812A |
纸料宽度 | 435 | 510 | 625 | 535 | 693 | 610 |
纸卷直径 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
卷芯内径 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 |
纸张克重 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 |
纸袋裁切长度 | 295 | 335 | 359 | 375 | 375 | 415 |
纸袋面宽 | 127 | 152 | 180 | 155 | 215 | 178 |
纸袋底宽 | 80 | 92 | 120 | 102 | 120 | 115 |
纸袋长度 | 248 | 280 | 290 | 315 | 305 | 350 |
最高速度 | 600 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
总功率 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
机器重量 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 |
机器外形尺寸 | 6.3×1.5×1.8 | 6.3×1.5×1.8 | 6.3×1.5×1.8 | 6.3×1.5×1.8 | 6.5×1.5×1.8 | 6.5×1.5×1.8 |
选配单元 | D804A | D806A | DW807A(B Bag) | D808A | DW808A(C Bag) | D812A |
4色柔印单元 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
自动打包 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
纸袋裁切长度: 295-415mm
纸袋面宽: 127-215mm
纸袋底宽: 80-120mm